Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода)
Очное отделение
| № п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию
на 30.10.2025 год, чел. |
Всего | ||||||||||||||||||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||
| 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | 1к | 2к | 3к | 4к | 5к | ||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (очное обучение) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |
| 2 | 36.02.01 Ветеринария | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | |||
| 3 | 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| 4 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |
| 5 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 6 | 40.02.04 Юриспруденция | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 35.02.14 Охотоведение и звероводство | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | ||
| ИТОГО: | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||
Очное отделение
| № п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию
на 30.10.2025 год, чел. |
Всего | |||||||||||||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||
| 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| 1 | 43.01.09 Повар, кондитер | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО: | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
Заочное отделение
| № п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию
на 30.10.2025 год, чел. |
Всего | |||||||||||||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||
| 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| 1 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 19 |
| 2 | 40.02.04 Юриспруденция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 6 | — | 17 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||