Сведения о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Учебный корпус №1
Астраханская область, г.Камызяк, ул. Любича, 14, Литер Б
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Учебный корпус
Астраханская область, г. Камызяк, ул. М. Горького, 109, Литер И,и
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Учебный корпус
Астраханская область, г.Камызяк, ул.М. Горького, 109, Литер А
Учебно-лабораторный корпус с гаражом
Астраханская область, г.Камызяк, ул. М. Горького, 109, Литер В
Учебное здание ЛПЗ
Астраханская область, г.Камызяк,ул. Тулайкова, 15, Литер А
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Мастерская-гараж
Астраханская область, г. Камызяк, ул. Любича, 14, Литер Е
Общежитие № 3
Астраханская область, г.Камызяк, ул. Прянишникова, 11, Литер А
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Помещения
| п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, групп, спален, учебных классов |
|---|---|
| 1 | Лаборатория: Ветеринарная хирургия |
| 2 | Лаборатория: Эпизоотология и микробиология |
| 3 | Лаборатория: Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных |
| 4 | Лаборатория: МДК 01 ПM 01. Паразитология и инвазионные болезни животных |
| 5 | Лаборатория: Ветеринарная фармакология и латинский язык |
| 6 | Лаборатория: Информатика и информационные технологии |
| 7 | Лаборатория: Физики Гидравлики и Теплотехники. |
| 8 | Учебная клиника. |
| 9 | Кабинет: Истории. |
| 10 | Кабинет: Математики |
| 11 | Кабинет: Русского языка |
| 12 | Кабинет: История и общественные дисциплины |
| 13 | Кабинет: Техническая механика |
| 14 | Кабинет: Правовые дисциплины |
| 15 | Кабинет: Права социального обеспечения |
| 16 | Лаборатория: Эксплуатация сельскохозяйственной техники |
| 17 | Лаборатория: Технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. |
| 18 | кабинет: Правила дорожного движения. Безопасность движения. |
| 19 | Кабинет «Иностранного языка» |
| 20 | Лаборатория: Тракторы и автомобили. |
| 21 | Кабинет: Тракторы и автомобили |
| 22 | Кабинет: Технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. |
| 23 | Лаборатория: Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства |
| 24 | Кабинет: Электротехники и электрооборудования |
| 25 | Кабинет: Инженерная графика |
| 26 | Лаборатория мониторинга среды обитания гидробионтов |
| 27 | Кабинет Цветоводства |
| 28 | Лаборатория TППП |
| 29 | Лаборатория Земледелия и почвоведения |
| 33 | Кабинет бухгалтерских дисциплин |
| 34 | Кабинет ботаники |
| 35 | Кабинет экономических дисциплин |
| 36 | Лаборатория: «Технического оснащения и организации рабочего места» |
| 37 | Кабинет товароведения продовольственных товаров |
| 38 | Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» |
| 39 | Лаборатория ДВС |
| 40 | Лаборатория автомобили |
| 41 | Лаборатория отделочных и строительных работ |
| 42 | Кабинет Безопасности жизнедеятельности |
| 43 | Кабинет охотоведения, звероводства и кролиководства |
| 44 | Кабинет Материаловедения |
| 45 | Плодоовощеводство |
| 46 | Спец. Технология швейного дела |
| 47 | Спец. Технология сварочных работ |
| 48 | Спец. Технология Столярно-плотничных работ |
| 49 | Спец. Технология отделочных и строительных работ |
Мастерские
| № п/п | Наименование мастерской | Площадь, м кв. | Количество рабочих мест |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейная мастерская № 1 | 94.2 | 19 |
| 2 | Швейная мастерская № 1 | 96 | 17 |
| 3 | Сварочная мастерская | 54 | 4 |
| 4 | Слесарная мастерская | 36 | 4 |
| 5 | Мастерская изготовления и ремонта орудий охотничьего промысла | 25 | 7 |
| 6 | Мастерская отделочных работ | 48 | 3 |
| 7 | Учебный кондитерский цех | 54 | 20 |
| 8 | Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных и горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков | 50.4 | 20 |
| 9 | Учебный полигон | 5600 | - |
| 10 | Теплица | 120 | - |
| 11 | Охотничий участок | 2105 | - |
В наличии 2 спортивных зала, спортивное оборудование, спортивный инвентарь
Сведения о книжном фонде библиотеки:
Количество книг художественной литературы 7 494 экз., фонд учебников 331 767 экз., научно-педагогической и методической литературы 861 экз